年収別 手取り早見表 2026
令和8年分の基礎控除引き上げ(最大104万円)を反映した手取り一覧です。年収をタップすると、 社会保険・税金の内訳がすべて見られます。前提: 東京都・協会けんぽ・40歳未満・独身・賞与なし。
| 年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 社会保険+税(年) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 2,414,400円 | 201,200円 | −585,600円 |
| 350万円 | 2,799,250円 | 233,271円 | −700,750円 |
| 400万円 | 3,178,000円 | 264,833円 | −822,000円 |
| 450万円 | 3,555,250円 | 296,271円 | −944,750円 |
| 500万円 | 3,932,400円 | 327,700円 | −1,067,600円 |
| 550万円 | 4,301,350円 | 358,446円 | −1,198,650円 |
| 600万円 | 4,662,000円 | 388,500円 | −1,338,000円 |
| 650万円 | 5,022,450円 | 418,538円 | −1,477,550円 |
| 700万円 | 5,316,700円 | 443,058円 | −1,683,300円 |
| 750万円 | 5,628,550円 | 469,046円 | −1,871,450円 |
| 800万円 | 5,953,300円 | 496,108円 | −2,046,700円 |
| 850万円 | 6,297,200円 | 524,767円 | −2,202,800円 |
| 900万円 | 6,615,700円 | 551,308円 | −2,384,300円 |
| 950万円 | 6,944,100円 | 578,675円 | −2,555,900円 |
| 1,000万円 | 7,272,800円 | 606,067円 | −2,727,200円 |
| 1,100万円 | 7,925,500円 | 660,458円 | −3,074,500円 |
| 1,200万円 | 8,553,700円 | 712,808円 | −3,446,300円 |
| 1,300万円 | 9,181,900円 | 765,158円 | −3,818,100円 |
| 1,400万円 | 9,714,400円 | 809,533円 | −4,285,600円 |
| 1,500万円 | 10,246,100円 | 853,842円 | −4,753,900円 |
| 1,600万円 | 10,778,300円 | 898,192円 | −5,221,700円 |
| 1,700万円 | 11,319,128円 | 943,261円 | −5,680,872円 |
| 1,800万円 | 11,879,328円 | 989,944円 | −6,120,672円 |
| 1,900万円 | 12,439,628円 | 1,036,636円 | −6,560,372円 |
| 2,000万円 | 12,999,828円 | 1,083,319円 | −7,000,172円 |
광고
よくある質問
手取りは額面のだいたい何割ですか?
年収400万〜700万円ではおおむね75〜80%が目安です。社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)が約14.7%、残りが所得税と住民税です。年収が上がるほど所得税の累進で割合は下がります。
2026年(令和8年分)は手取りが増えたのですか?
はい。令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円(給与収入約665万円以下)に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額も74万円になったため、同じ年収でも所得税が以前より軽くなっています。年末調整(2026年12月)で精算されます。
この表の前提条件は?
東京都・協会けんぽ・40歳未満(介護保険なし)・独身・扶養なし・賞与なし(月割)で計算しています。介護保険(40〜64歳)が加わると手取りは年収の約0.8%減ります。住民税は当年所得での概算です。
計算の根拠
最終確認: 2026-08-27 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。