2026 경제 지표 모음
급여·세금 계산에 필요한 공식 수치를 한 페이지에. 모든 값은 공단·국세청·고용노동부 고시 기준입니다.
2026 4대보험 요율 (근로자 부담)
| 국민연금 | 4.75% | 기준소득월액 상·하한 적용, 2033년까지 매년 +0.5%p |
| 건강보험 | 3.595% | |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 13.14% | |
| 고용보험 | 0.9% | 실업급여 계정 |
| 비과세 식대 한도 | 월 200,000원 |
→ 연봉 실수령액 계산기에 자동 반영되어 있습니다
최저임금 연혁 (시간급)
| 2020년 | 8,590원 | |
| 2021년 | 8,720원 | +1.5% |
| 2022년 | 9,160원 | +5.0% |
| 2023년 | 9,620원 | +5.0% |
| 2024년 | 9,860원 | +2.5% |
| 2025년 | 10,030원 | +1.7% |
| 2026년 | 10,320원 | +2.9% |
2026년 월 환산(209시간) 2,156,880원 · → 주휴수당 계산기
종합소득세율표 (2026)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | — |
| 1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
| 5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
| 8,800만원 초과 15,000만원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
| 15,000만원 초과 30,000만원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
| 30,000만원 초과 50,000만원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
| 50,000만원 초과 100,000만원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
| 100,000만원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
지방소득세는 위 소득세의 10%가 별도로 부과됩니다. 출처: 국세청.