2026 연봉 실수령액 표
2026년 국민연금 4.75%·건강보험 3.595%·장기요양·고용보험 0.9%와 근로소득세를 반영한 표입니다 (부양가족 없음·비과세 식대 월 20만원 기준). 연봉을 누르면 해당 금액의 공제 내역 전체가 나옵니다.
| 연봉 | 월 세전 | 월 공제 합계 | 월 실수령액 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667 | −160,771 | 1,505,896 | 18,070,752 |
| 2,200만원 | 1,833,333 | −180,937 | 1,652,396 | 19,828,752 |
| 2,400만원 | 2,000,000 | −201,104 | 1,798,896 | 21,586,752 |
| 2,600만원 | 2,166,667 | −221,282 | 1,945,385 | 23,344,620 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | −241,447 | 2,091,886 | 25,102,632 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | −266,807 | 2,233,193 | 26,798,316 |
| 3,200만원 | 2,666,667 | −292,936 | 2,373,731 | 28,484,772 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | −328,435 | 2,504,898 | 30,058,776 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | −367,138 | 2,632,862 | 31,594,344 |
| 3,800만원 | 3,166,667 | −406,863 | 2,759,804 | 33,117,648 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | −446,597 | 2,886,736 | 34,640,832 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | −486,334 | 3,013,666 | 36,163,992 |
| 4,400만원 | 3,666,667 | −526,059 | 3,140,608 | 37,687,296 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | −565,353 | 3,267,980 | 39,215,760 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | −604,441 | 3,395,559 | 40,746,708 |
| 5,000만원 | 4,166,667 | −645,453 | 3,521,214 | 42,254,568 |
| 5,200만원 | 4,333,333 | −686,474 | 3,646,859 | 43,762,308 |
| 5,400만원 | 4,500,000 | −727,486 | 3,772,514 | 45,270,168 |
| 5,600만원 | 4,666,667 | −768,499 | 3,898,168 | 46,778,016 |
| 5,800만원 | 4,833,333 | −809,509 | 4,023,824 | 48,285,888 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | −850,532 | 4,149,468 | 49,793,616 |
| 6,200만원 | 5,166,667 | −891,545 | 4,275,122 | 51,301,464 |
| 6,400만원 | 5,333,333 | −932,555 | 4,400,778 | 52,809,336 |
| 6,600만원 | 5,500,000 | −973,567 | 4,526,433 | 54,317,196 |
| 6,800만원 | 5,666,667 | −1,014,580 | 4,652,087 | 55,825,044 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | −1,055,601 | 4,777,732 | 57,332,784 |
| 7,200만원 | 6,000,000 | −1,109,516 | 4,890,484 | 58,685,808 |
| 7,400만원 | 6,166,667 | −1,180,086 | 4,986,581 | 59,838,972 |
| 7,600만원 | 6,333,333 | −1,235,990 | 5,097,343 | 61,168,116 |
| 7,800만원 | 6,500,000 | −1,291,896 | 5,208,104 | 62,497,248 |
| 8,000만원 | 6,666,667 | −1,347,802 | 5,318,865 | 63,826,380 |
| 8,200만원 | 6,833,333 | −1,402,199 | 5,431,134 | 65,173,608 |
| 8,400만원 | 7,000,000 | −1,452,278 | 5,547,722 | 66,572,664 |
| 8,600만원 | 7,166,667 | −1,502,357 | 5,664,310 | 67,971,720 |
| 8,800만원 | 7,333,333 | −1,552,436 | 5,780,897 | 69,370,764 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | −1,602,515 | 5,897,485 | 70,769,820 |
| 9,200만원 | 7,666,667 | −1,652,594 | 6,014,073 | 72,168,876 |
| 9,400만원 | 7,833,333 | −1,702,673 | 6,130,660 | 73,567,920 |
| 9,600만원 | 8,000,000 | −1,752,752 | 6,247,248 | 74,966,976 |
| 9,800만원 | 8,166,667 | −1,802,831 | 6,363,836 | 76,366,032 |
| 1억원 | 8,333,333 | −1,852,909 | 6,480,424 | 77,765,088 |
| 1억 500만원 | 8,750,000 | −1,979,824 | 6,770,176 | 81,242,112 |
| 1억 1,000만원 | 9,166,667 | −2,108,321 | 7,058,346 | 84,700,152 |
| 1억 1,500만원 | 9,583,333 | −2,280,598 | 7,302,735 | 87,632,820 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000 | −2,458,497 | 7,541,503 | 90,498,036 |
| 1억 2,500만원 | 10,416,667 | −2,663,906 | 7,752,761 | 93,033,132 |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333 | −2,841,815 | 7,991,518 | 95,898,216 |
| 1억 3,500만원 | 11,250,000 | −3,019,714 | 8,230,286 | 98,763,432 |
| 1억 4,000만원 | 11,666,667 | −3,197,624 | 8,469,043 | 101,628,516 |
| 1억 4,500만원 | 12,083,333 | −3,375,533 | 8,707,800 | 104,493,600 |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000 | −3,553,431 | 8,946,569 | 107,358,828 |
| 1억 5,500만원 | 12,916,667 | −3,731,340 | 9,185,327 | 110,223,924 |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333 | −3,909,250 | 9,424,083 | 113,088,996 |
| 1억 6,500만원 | 13,750,000 | −4,087,149 | 9,662,851 | 115,954,212 |
| 1억 7,000만원 | 14,166,667 | −4,265,058 | 9,901,609 | 118,819,308 |
| 1억 7,500만원 | 14,583,333 | −4,446,102 | 10,137,231 | 121,646,772 |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000 | −4,637,487 | 10,362,513 | 124,350,156 |
| 1억 8,500만원 | 15,416,667 | −4,828,860 | 10,587,807 | 127,053,684 |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333 | −5,020,244 | 10,813,089 | 129,757,068 |
| 1억 9,500만원 | 16,250,000 | −5,211,630 | 11,038,370 | 132,460,440 |
| 2억원 | 16,666,667 | −5,403,003 | 11,263,664 | 135,163,968 |
내 조건(부양가족·식대·퇴직금 포함 여부)에 맞춘 정확한 값은 연봉 실수령액 계산기에서 확인하세요. 100만원 단위의 중간 금액은 표의 연봉을 눌러 상세 페이지의 인접 비교로 볼 수 있습니다.
목표 실수령액에서 역산으로 찾기
광고
계산 근거
최종 확인: 2026-08-23 · 근거 법령·요율의 개정을 매일 자동 감시하고, 사람이 원문을 확인한 뒤 반영합니다.
이어서 계산해보세요
연봉을 확인했다면, 퇴사·이직 시 받게 될 돈도 미리 계산해보세요.